«Центр промышленной комплектации» "
0

Техпластина ТМКЩ-С рулонная ГОСТ 7338-90 в Пензе и Пензенской области

Наименование
Техпластина 1 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~9,11 кг) КитайТехпластина 1 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~9,11 кг) Китай
Техпластина 1 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~900 мм) ГОСТ 7338-90 г.СаранскТехпластина 1 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~900 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск
Техпластина 1,5 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~13,2 кг) КитайТехпластина 1,5 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~13,2 кг) Китай
Техпластина 1,5 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~900 мм) ГОСТ 7338-90 г.СаранскТехпластина 1,5 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~900 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск
Техпластина 10 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~80.1 кг) КитайТехпластина 10 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~80.1 кг) Китай
Техпластина 10 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.КурскТехпластина 10 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск
Техпластина 10 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90Техпластина 10 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90
Техпластина 12 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм ) ГОСТ 7338-90Техпластина 12 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм ) ГОСТ 7338-90
Техпластина 14 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90Техпластина 14 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90
Техпластина 16 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90Техпластина 16 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90
Техпластина 2 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~17 кг) КитайТехпластина 2 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~17 кг) Китай
Техпластина 2 мм ТМКЩ-C 2Н (1500х5000 мм, ~24.7 кг) КитайТехпластина 2 мм ТМКЩ-C 2Н (1500х5000 мм, ~24.7 кг) Китай
Техпластина 2 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.КурскТехпластина 2 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск
Техпластина 2 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г.СаранскТехпластина 2 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск
Техпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~24.8 кг) КитайТехпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~24.8 кг) Китай
Техпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (1500х5000 мм, ~37.5 кг) КитайТехпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (1500х5000 мм, ~37.5 кг) Китай
Техпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.КурскТехпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск
Техпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.КазаньТехпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань
Техпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90Техпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90
Техпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н гладкая (шир.~1100/1200 мм) ГОСТ 7338-90Техпластина 3 мм ТМКЩ-C 2Н гладкая (шир.~1100/1200 мм) ГОСТ 7338-90
Техпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н  (шир.~1100/1200 мм) ГОСТ 7338-90Техпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н  (шир.~1100/1200 мм) ГОСТ 7338-90
Техпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~32.2 кг) КитайТехпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~32.2 кг) Китай
Техпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (1500х5000 мм, ~48 кг) КитайТехпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (1500х5000 мм, ~48 кг) Китай
Техпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.КурскТехпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск
Техпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.КазаньТехпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань
Техпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90Техпластина 4 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90
Техпластина 5 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~39.3 кг) КитайТехпластина 5 мм ТМКЩ-C 2Н (1000х5000 мм, ~39.3 кг) Китай
Техпластина 5 мм ТМКЩ-C 2Н (1500х5000 мм, ~59.2 кг) КитайТехпластина 5 мм ТМКЩ-C 2Н (1500х5000 мм, ~59.2 кг) Китай
Техпластина 5 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.КурскТехпластина 5 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1000/1200 мм) ГОСТ 7338-90 г.Курск
Техпластина 5 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.КазаньТехпластина 5 мм ТМКЩ-C 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань