«Центр промышленной комплектации» "
0

Резинотехнические изделия в Пензе и Пензенской области

Наименование
Рукав РВД 16-2SN S32 DKOL (М26х1.5) 25МПа 700Рукав РВД 16-2SN S32 DKOL (М26х1.5) 25МПа 700
Рукав РВД 20-2SN S36 DK (М30х1.5) 21.5МПа 1050Рукав РВД 20-2SN S36 DK (М30х1.5) 21.5МПа 1050
Рукав РВД 20-2SN S36 DK (М30х1.5) 21.5МПа 1450Рукав РВД 20-2SN S36 DK (М30х1.5) 21.5МПа 1450
Рукав РВД 20-2SN S36 DK (М30х1.5) 21.5МПа 2050Рукав РВД 20-2SN S36 DK (М30х1.5) 21.5МПа 2050
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1000 0-90Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1000 0-90
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1070Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1070
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1350 0-90Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1350 0-90
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1410Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1410
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1800 0-90Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 1800 0-90
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 2000 0-90Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 2000 0-90
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 375Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 375
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 680Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 680
Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 790 0-90Рукав РВД 20-2SN S36 DKOL (М30х2.0) 21.5 МПа 790 0-90
Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 1050Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 1050
Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 1250Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 1250
Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 1450Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 1450
Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 1650Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 1650
Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 2050Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 2050
Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 2250Рукав РВД 20-2SN S41 DK (М33х2.0) 21.5МПа 2250
Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 0650Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 0650
Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 0850Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 0850
Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 1050Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 1050
Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 1250Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 1250
Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 1450Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 1450
Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 1650Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 1650
Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 2050Рукав РВД 25-4SH S50 DK (М42х2.0) 38МПа 2050
Рукав РВД Semperit 20-2SN BSP 3/4-1700 21.5МПаРукав РВД Semperit 20-2SN BSP 3/4-1700 21.5МПа
Рукав с нит.усил. 100х113 мм (10 атм) ГОСТ 10362-2017 г.КурскРукав с нит.усил. 100х113 мм (10 атм) ГОСТ 10362-2017 г.Курск
Рукав с нит.усил. 10х17,5 мм (14,7 атм) ГОСТ 10362-2017Рукав с нит.усил. 10х17,5 мм (14,7 атм) ГОСТ 10362-2017
Рукав с нит.усил. 12х20 мм (16 атм) ГОСТ 10362-2017Рукав с нит.усил. 12х20 мм (16 атм) ГОСТ 10362-2017